विश्व में 7 महाद्वीप हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं- 1. एशिया (Asia), 2. अफ्रीका (Africa) 3. उत्तरी अमेरिका (North America) 4. दक्षिणी अमेरिका (south America) 5. यूरोप (Europe), 6. ऑस्ट्रेलिया (Australia), 7. अन्टार्कटिका (Antarctica)
नाम | क्षेत्रफल(वर्ग किमी. में) | जनसंख्या | विश्व क्षेत्रफल का % | विश्व जनसंख्या का % | जनसंख्या घनत्व(प्रति वर्ग किमी. में) |
1. एशिया | 43,820,000 | 4,164,252,000 | 29.5% | 60% | 95.0 |
2. अफ्रीका | 30,370,000 | 1,022,234,000 | 20.4% | 15% | 33.7 |
3. उत्तरी अमेरिका | 24,490,000 | 542,056,000 | 16.5% | 8% | 22.1 |
4. दक्षिणी अमेरिका | 392,555,000 | 392,555,000 | 12.0% | 6% | 22.0 |
5. यूरोप | 738,199,000 | 738,199,000 | 6.8% | 11% | 72.5 |
6. आस्ट्रेलिया | 9,008,500 | 29,127,000 | 5.9% | 0.4% | 3.2 |
7. अण्टार्कटिका | 13,720,000 | 4,490 | 9.2% | 0.00002% | 0.0003 |
इन महाद्वीपों की तुलनात्मक स्थिति का आकलन निम्न सरणी से किया जा सकता है-
एशिया | अफ्रीका | उत्तरी अमेरिका | दक्षिणी अमेरिका | यूरोप | आस्ट्रेलिया | अण्टार्कटिका | |
क्षेत्रफल | 29.5% | 20.4% | 16.5% | 12.0% | 6.8% | 5.9% | 9.2% |
सबसे बड़ा देश | चीन | अल्जीरिया | कनाडा | ब्राजील | रूस | आस्ट्रेलिया | |
सबसे छोटा देश | मालदीव | मेओटी | सेण्ट पीरे | फॉकलैण्ड द्वीप | वेटिकन सिटी | नौरु | |
सबसे लम्बी नदी | यांगटिसीक्यांग | नील | मिसीसिपी मिसौरी | अमेजन | वोल्गा | मई-डार्लिंग | |
सबसे ऊँचा पर्वन शिखर | माउंट एवरेस्ट (8848 मी.) | माउंट किलीमंजारो (5895 मी.) | माउंट मैकिन्ले (6198 मी.) | एकांकागुआ(6960 मी.) | माउंट एल्ब्रुस (5,642 मी.) | पुकांक जया (4,884 मी.) | विंसन मौंसिफ (4892 मी.) |
सबसे बड़ी झील | कैस्पियन सागर | विक्टोरिया | सुपीरियर | लैडोगा | आयर | ||
गहनतम बिन्दु | मृतसागर (422 मी.) | अस्साल झील (155 मी.) | डेथ वैली (86 मी.) | लैंगून डेल कार्बन (105 मी.) | कैस्पियन सागर (28 मी.) | आयर झील (15 मी.) | डीप लेक, वेस्टफोल्ड हिल्स (50 मी.) |
एशिया महाद्वीप Asia Continent
- यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल संसार के भूभाग का लगभग 5% है। इसमें संसार की 60% जनसंख्या निवास करती है। भारत इसी महाद्वीप का देश है, जिसकी अवस्थिति दक्षिण एशिया में है।
- एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से मुख्यतः पूर्वी और उतरी गोलार्द्ध में विस्तारित है।
- यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है।
- इसे विषमताओं का महादेश (Continent of Diversity) कहा जाता है। इसमें अवस्थित पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है।
- एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 49 (फिलीस्तीन सहित) है।
- एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला देश मालदीव है।